| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14:00 | Basquetbol Plantel | SÁB | Gimnasio 2 | 11 | 40 |
| 08:00 | 12:00 | Basquetbol fisico femenino | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE, SÁB | Gimnasio 2 | 18 | 40 |
| 08:15 | 10:00 | Sala de Musculacion I | SÁB | — | 13 | N/A |
| 08:30 | 10:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 08:30 | 10:00 | Nado Libre piscina 4 | SÁB | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 09:00 | 09:45 | Tenis | SÁB | Gimnasio 3 | 7 | 12 |
| 09:15 | 10:00 | Hidrogimnasia | SÁB | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 09:15 | 10:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 09:40 | 11:45 | Natación y Gimnasia Preescolares H | SÁB | — | 3 | 5 |
| 09:45 | 10:30 | Tenis | SÁB | Gimnasio 3 | 13 | 15 |
| 10:00 | 10:40 | Matro | SÁB | Piscina 2 y 3 | 1 | 3 |
| 10:00 | 12:00 | Sala de Musculacion K | SÁB | — | 13 | N/A |
| 10:00 | 11:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 10:00 | 10:45 | Gimnasia y Dep.Escolares | SÁB | Gimnasio 4 | 6 | 12 |
| 10:00 | 11:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 10:00 | 11:30 | Master Wellness | SÁB | Polideportivo | 18 | N/A |
| 10:15 | 11:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 10:15 | 11:15 | Kangoo Jump | SÁB | Gimnasio 5 | 13 | N/A |
| 10:30 | 11:20 | Tenis +15 Principiantes | SÁB | Gimansio 3 | 15 | N/A |
| 10:40 | 11:20 | Matro | SÁB | Piscina 2 y 3 | 1 | 2 |
| 11:00 | 11:45 | Natacion Escolares | SÁB | — | 6 | 12 |
| 11:00 | 12:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 1 | 13 | 20 |
| 11:05 | 11:35 | Full x 30 | SÁB | Gimnasio 11 | 15 | N/A |
| 11:20 | 12:00 | Matro | SÁB | Piscina 2 y 3 | 0 | 1 |
| 11:20 | 12:10 | Tenis +15 Intermedio | SÁB | Gimnasio 3 | 15 | N/A |
| 11:45 | 12:30 | Nado Libre | SÁB | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 11:45 | 12:30 | Hidrogimnasia | SÁB | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 12:00 | 13:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 12:00 | 14:00 | Sala de Musculacion T | SÁB | — | 13 | N/A |
| 12:00 | 12:40 | Matro | SÁB | Piscina 2 y 3 | 1 | 2 |
| 12:00 | 13:00 | Dibujo y Pintura | SÁB | — | 6 | 14 |
| 12:00 | 13:00 | EDP | SÁB | Casa de eventos | 42 | 42 |
| 12:30 | 13:45 | Nado Libre | SÁB | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 12:40 | 13:20 | Matro | SÁB | Piscina 2 Y 3 | 1 | 3 |
| 13:00 | 14:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 13:30 | 15:30 | Dibujo y Pintura | SÁB | — | 15 | N/A |
| 13:45 | 15:15 | Piscina Familiar ANIVERSARIO | SÁB | todo niños acompañado con un adulto | 2 | N/A |
| 14:00 | 15:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 14:00 | 16:00 | Sala de Musculacion V | SÁB | — | 13 | N/A |
| 14:15 | 15:00 | Funcional | SÁB | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 15:00 | 16:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 15:15 | 16:30 | Piscina Familiar | SÁB | — | 2 | N/A |
| 15:15 | 16:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 15:30 | 17:30 | Manualidades | SÁB | — | 10 | N/A |
| 16:00 | 17:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 16:00 | 18:00 | Sala de Musculacion | SÁB | — | 13 | N/A |
| 16:00 | 18:00 | Tardes Lúdicas.Cuartos Sábados de mes. | SÁB | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 17:00 | 18:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 17:00 | 18:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 18:00 | 19:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 18:00 | 19:45 | Sala de Musculacion | SÁB | — | 13 | N/A |
| 18:00 | 19:00 | Nado Libre piscina 1 | SÁB | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 19:00 | 20:00 | Nado Libre | SÁB | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 19:00 | 19:45 | Nado Libre | SÁB | Piscina 4 | 13 | N/A |
54 actividades