| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:00 | Sala de Musculacion A | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 07:00 | 07:30 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 07:00 | 07:45 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 07:00 | 10:30 | Basquetbol Plantel | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | Polideportivo | 12 | 20 |
| 07:30 | 08:15 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 07:30 | 09:00 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 07:30 | 08:15 | Natacion Adultos 1 | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 08:00 | 08:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 08:00 | 08:45 | Aerolocal | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 13 | N/A |
| 08:00 | 08:45 | Eferodinamia | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 08:00 | 12:00 | Basquetbol fisico femenino | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE, SÁB | Gimnasio 2 | 18 | 40 |
| 08:15 | 09:00 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 2 Y 3 | 18 | N/A |
| 08:15 | 09:00 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 08:15 | 09:00 | Natacion Adultos 2 | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 08:30 | 09:15 | Nado Libre | LUN, MIÉ | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 09:00 | 09:45 | Funcional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 09:00 | 09:45 | OBP | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 15 | N/A |
| 09:00 | 10:00 | Yoga | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 15 | N/A |
| 09:00 | 09:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 09:05 | 09:50 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 09:05 | 10:45 | Gimnasia y Natacion | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 11 | 3 | 5 |
| 09:10 | 09:50 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 09:15 | 10:15 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 09:15 | 10:00 | Nado Libre | MIÉ, VIE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 09:15 | 10:00 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 09:15 | 09:50 | Nado Libre piscina 1 | LUN, MIÉ | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 09:50 | 10:35 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 09:50 | 11:15 | Nado Libre piscina 1 | MIÉ | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 10:00 | 10:30 | Full x 30 | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 15 | N/A |
| 10:00 | 13:00 | Sala de Musculacion D | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | 90 |
| 10:00 | 12:00 | Circulo de lectura segundo miércoles cada mes. | MIÉ | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 10:30 | 11:10 | Natacion escolares | LUN, MIÉ, VIE | piscina 4 | 6 | 12 |
| 10:45 | 11:30 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 11:10 | 12:20 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 11:15 | 12:00 | Nado Libre | LUN, MIÉ | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 11:35 | 12:20 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 12:00 | 13:00 | Nado Libre | LUN, MIÉ | Piscina 1 | 18 | N/A |
| 12:20 | 14:05 | Nado Libre piscina 4 | MIÉ | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 13:00 | 16:00 | Sala de Musculacion G | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 13:00 | 13:40 | Nado Libre | LUN, MIÉ | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 13:00 | 16:00 | Tejido de Punto. + 18 años. | MIÉ | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 13:40 | 14:20 | Nado Libre piscina 1 | MIÉ | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 14:00 | 16:00 | Crochet. | MIÉ | Aula. Casa de Eventos. | 18 | N/A |
| 14:00 | 16:00 | Francés. | MIÉ | — | 18 | N/A |
| 14:05 | 15:40 | Gimnasia y Natacion | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 11 | 3 | 5 |
| 14:05 | 15:00 | Nado Libre piscina 4 | MIÉ | — | 13 | N/A |
| 14:30 | 15:30 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 2 y 3 | 6 | 12 |
| 14:30 | 15:30 | Pilates | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 15:00 | 15:40 | Nado Libre | MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 15:00 | 15:45 | Nado Libre piscina 1 | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 15:30 | 16:30 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 15:30 | 16:15 | Ritmos | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 13 | N/A |
| 15:30 | 17:30 | Metafísica | MIÉ | — | 18 | N/A |
| 15:40 | 16:25 | Nado Libre | MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 15:45 | 16:30 | Hidropilates | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 2 y3 | 18 | N/A |
| 15:45 | 16:25 | Natacion escolares | LUN, MIÉ, VIE | — | 6 | 12 |
| 16:00 | 19:00 | U20 | LUN, MAR, MIÉ, VIE | — | 17 | 21 |
| 16:00 | 19:00 | Sala de Musculacion N | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 16:00 | 17:00 | U18 | MIÉ, VIE | — | 16 | 20 |
| 16:00 | 21:00 | U16 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 14 | 16 |
| 16:15 | 17:00 | Aerolocal | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 13 | N/A |
| 16:15 | 17:10 | UruFit 1 | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 7 | 13 | N/A |
| 16:30 | 17:30 | Judo | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 14 | 6 | 8 |
| 16:30 | 18:30 | Programación e Inteligencia Artificial. | MIÉ | Casa de eventos | 8 | N/A |
| 16:30 | 18:30 | Inteligencia Artificial. | MIÉ | — | 7 | N/A |
| 16:35 | 17:20 | Hidro Suave | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 16:35 | 17:10 | Nado Libre piscina 4 | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 16:45 | 17:30 | Iniciacion en Futbol | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 16:45 | 17:25 | Natacion escolares | LUN, MIÉ, VIE | piscina 1 | 6 | 12 |
| 17:00 | 17:40 | Aerobica Funcional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 11 | 6 | 12 |
| 17:00 | 17:45 | Localizada | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 13 | N/A |
| 17:00 | 17:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 15 | N/A |
| 17:00 | 19:00 | U14 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 12 | 14 |
| 17:00 | 19:00 | Tango | MIÉ | Frente a Salón de Danza. | 18 | N/A |
| 17:15 | 18:00 | Hiit | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 17:20 | 17:45 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 17:20 | 18:00 | Natacion Liceales | LUN, MIÉ, VIE | — | 13 | 17 |
| 17:30 | 18:15 | Iniciacion en Futbol | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 17:30 | 18:15 | Basquetbol Escuelita | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 2 | 9 | 12 |
| 17:30 | 18:30 | Judo | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 14 | 9 | 12 |
| 17:45 | 18:30 | Hidro Strong | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 17:45 | 19:25 | Gimnasia y Natacion | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 11 | 3 | 5 |
| 17:45 | 20:10 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 17:45 | 18:40 | UruFit 4 | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 7 | 13 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 18:00 | 19:00 | Danza | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 1 | 3 | 10 |
| 18:00 | 18:40 | Natacion escolares | LUN, MIÉ, VIE | piscina 1 | 6 | 12 |
| 18:00 | 18:45 | Gimnasia Tradicional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 18 | N/A |
| 18:00 | 21:00 | Basq.Femenino | MIÉ, VIE | — | 13 | 20 |
| 18:00 | 20:00 | Basq.Femenino | MIÉ, VIE | — | 9 | 15 |
| 18:00 | 20:00 | U11-U12 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 8 | 13 |
| 18:00 | 18:45 | Stretching e Higiene de columna | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 18:15 | 19:00 | Funcional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 17 | N/A |
| 18:15 | 19:30 | Voleibol liceales | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 21 | 13 | 17 |
| 18:15 | 19:55 | Gimnasia y Natacion | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 11 | 3 | 5 |
| 18:30 | 20:00 | Judo | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 14 | 13 | N/A |
| 18:35 | 19:20 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 18:40 | 20:05 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | piscina 1 | 13 | N/A |
| 18:40 | 19:20 | Natacion escolares | LUN, MIÉ, VIE | — | 6 | 12 |
| 18:45 | 19:40 | UruFit 2 | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 18:50 | 19:50 | Danza | LUN, MIÉ, VIE | gimnasio 1 | 8 | 18 |
| 19:00 | 19:45 | Spinning. | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 20:00 | Kangoo Jump | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 15 | 64 |
| 19:00 | 19:45 | Eferodinamia | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 15 | N/A |
| 19:00 | 19:40 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 19:00 | 21:45 | Sala de Musculacion Q | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 19:45 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 19:00 | 21:00 | Guitarra | MIÉ | — | 18 | N/A |
| 19:15 | 20:15 | Aerolocal | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 15 | N/A |
| 19:15 | 20:15 | Futbol Liceales | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 13 | 17 |
| 19:20 | 20:05 | Natacion Adultos 3 | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 19:25 | 20:10 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 19:30 | 20:30 | Voleibol Juveniles y Adultos | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 21 | 18 | N/A |
| 19:45 | 20:40 | UruFit 3 | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 19:45 | 20:30 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 20:00 | 20:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 20:00 | 20:45 | Pilates/stretching | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 15 | N/A |
| 20:00 | 21:30 | U18 | LUN, MIÉ, JUE | — | 16 | 18 |
| 20:00 | 21:00 | U14 | MIÉ | gimnasio 2 | 12 | 16 |
| 20:00 | 22:00 | Basq. Femenino Mayores | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 15 | 40 |
| 20:05 | 22:00 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 20:05 | 21:05 | Kangoo Jumps | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 15 | N/A |
| 20:15 | 21:30 | Futbol Adultos | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 18 | 70 |
| 20:30 | 22:00 | Voleibol | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 21 | 18 | N/A |
| 20:30 | 22:00 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 20:30 | 21:15 | Power Basic | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 20:30 | 21:30 | Sub 14 | MIÉ | Gim 6 y 11 | 12 | 15 |
| 21:00 | 22:30 | sub 20 | LUN, MIÉ | gimasio 9 | 17 | 30 |
| 21:15 | 22:00 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 1 | 13 | 98 |
| 21:15 | 22:00 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 21:30 | 22:30 | sub 16 | MIÉ | Polideportivo | 14 | 17 |
| 22:00 | 23:00 | Basquetbol Liga Universitaria | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 2 | 15 | 60 |
132 actividades