| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:00 | Sala de Musculacion A | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 07:00 | 07:45 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 07:00 | 07:45 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 07:00 | 10:30 | Basquetbol Plantel | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | Polideportivo | 12 | 20 |
| 07:30 | 08:15 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 07:30 | 08:15 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 07:30 | 08:15 | Natacion Adultos 6 | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 07:45 | 08:30 | Funcional | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 13 | N/A |
| 07:45 | 08:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 08:00 | 09:00 | Tai Chi | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 17 | N/A |
| 08:00 | 12:00 | Basquetbol fisico femenino | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE, SÁB | Gimnasio 2 | 18 | 40 |
| 08:15 | 08:50 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 08:15 | 09:00 | Hard Core | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 18 | N/A |
| 08:20 | 09:05 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 08:30 | 09:15 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 08:30 | 09:15 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 08:45 | 10:15 | Newcom | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 45 | N/A |
| 08:50 | 09:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 09:00 | 10:00 | Kangoo Jump | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 15 | 80 |
| 09:15 | 10:15 | Pilates/Stretching | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 15 | N/A |
| 09:15 | 10:00 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 09:30 | 10:15 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 09:30 | 10:15 | Nado Libre piscina 1 | MAR | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 10:00 | 13:00 | Sala de Musculacion D | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | 90 |
| 10:00 | 10:45 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 10:15 | 11:05 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 10:30 | 11:15 | Eferodinamia | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 10:45 | 11:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 10:45 | 11:25 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 11:05 | 11:50 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 11:25 | 12:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 11:50 | 12:45 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 12:00 | 12:45 | Hidropilates | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 12:30 | 13:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 13:00 | 16:00 | Sala de Musculacion G | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 13:15 | 14:10 | Nado Libre piscina 1 | MAR | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 13:30 | 14:00 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 13:30 | 15:00 | Fotografía. | MAR | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 14:00 | 15:00 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 14:30 | 15:30 | Gimnasia y Dep. Escolares | MAR, JUE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 14:35 | 16:15 | Gimnasia y Natacion | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 3 | 5 |
| 15:00 | 15:45 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 15:00 | 15:45 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 15:00 | 18:00 | Portugués. | MAR | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 15:45 | 16:25 | Natacion escolares | MAR, JUE | piscina 1 | 6 | 12 |
| 15:45 | 16:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 16:00 | 19:00 | U20 | LUN, MAR, MIÉ, VIE | — | 17 | 21 |
| 16:00 | 19:00 | Sala de Musculacion N | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 16:00 | 21:00 | U16 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 14 | 16 |
| 16:15 | 17:00 | Localizada | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 13 | N/A |
| 16:25 | 17:10 | Hidro suave | MAR, JUE | Piscina 2 y 3 | 18 | N/A |
| 16:25 | 17:25 | Gimnasia y Dep. Escolares | MAR, JUE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 16:25 | 17:40 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 18 | N/A |
| 16:30 | 18:30 | Jardinería. | MAR | Casa de eventos o huerta frente a piscina uno | 18 | N/A |
| 16:30 | 17:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 17:00 | 17:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 15 | N/A |
| 17:00 | 18:00 | Stretching e Higiene de columna | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 18 | N/A |
| 17:00 | 19:00 | U14 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 12 | 14 |
| 17:00 | 19:00 | Danza Adultos | MAR | Salón de Danza. | 18 | N/A |
| 17:15 | 18:00 | Hiit | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 18 | 64 |
| 17:25 | 19:05 | Gimnasia y Natacion | MAR, JUE | Gimnasio 21 | 3 | 5 |
| 17:30 | 18:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 17:40 | 18:20 | Natacion escolares | MAR, JUE | piscina 1 | 6 | 12 |
| 18:00 | 19:00 | Tai Chi | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 17 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 18:00 | 18:40 | Hockey | MAR | Polideportivo | 9 | 12 |
| 18:00 | 20:00 | U11-U12 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 8 | 13 |
| 18:05 | 19:05 | Hard Core | MAR, JUE | Gimnasio 11 | 18 | N/A |
| 18:10 | 19:10 | Academia | MAR | Gimnasio 21 | 5 | 13 |
| 18:15 | 19:00 | Power Basic | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 18:15 | 19:15 | Kangoo Jump | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 13 | N/A |
| 18:20 | 19:00 | Natacion Liceales | MAR, JUE | — | 13 | 17 |
| 18:25 | 19:10 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 18:30 | 19:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 18:40 | 19:20 | Basquetbol Escuelita | MAR, JUE | Gimnasio 2 | 5 | 8 |
| 18:40 | 19:25 | Patin | MAR | Polideportivo | 9 | 12 |
| 18:40 | 19:20 | Hockey | MAR | Polideportivo | 6 | 8 |
| 18:45 | 19:40 | UruFit 5 | MAR, JUE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 18:45 | 19:45 | Iniciacion a Balonmano Escolares | MAR, JUE | Polideportivo | 8 | 12 |
| 19:00 | 19:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 21:45 | Sala de Musculacion Q | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 19:45 | Natacion Adultos 4 | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 19:45 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 19:00 | 21:00 | Teatro | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 19:10 | 20:10 | Futbol Escuelita | MAR, JUE | Gimnasio 11 | 4 | 6 |
| 19:15 | 20:00 | Funcional | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 19:15 | 20:15 | Yoga | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 15 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Hidro Strong | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Aerolocal | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 15 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscinas 2 -3 | 18 | N/A |
| 19:20 | 20:30 | Hockey Liceales | MAR, JUE | Polideportivo | 13 | 18 |
| 19:30 | 20:15 | Patin | MAR | Polideportivo | 3 | 8 |
| 19:30 | 20:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 19:45 | 20:40 | UruFit 6 | MAR, JUE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 19:45 | 20:30 | Balonmano liceales | MAR, JUE | Polideportivo | 13 | 17 |
| 19:45 | 20:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 19:45 | 20:30 | Natacion Adultos 5 | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 20:00 | 20:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 20:00 | 21:00 | Zumba | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 16 | N/A |
| 20:00 | 21:30 | Basquetbol Adultos +30 | MAR, JUE | Gimnasio 21 | 30 | N/A |
| 20:00 | 22:00 | Basq. Femenino Mayores | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 15 | 40 |
| 20:30 | 21:30 | sub 18 | MAR | Gimnasio 3 | 14 | 19 |
| 20:30 | 22:00 | Hockey Plantel | MAR, JUE | Gimnasio 6 | 13 | 50 |
| 20:30 | 21:30 | Balonmano Mayores mixto | MAR, JUE | Polideportivo | 18 | N/A |
| 20:30 | 22:00 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 13 | N/A |
| 20:30 | 22:00 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 13 | N/A |
| 21:00 | 22:30 | Futbol Femenino | MAR | POLIDEPORTIVO | 12 | N/A |
| 21:00 | 22:00 | Mami Basquetbol | MAR, JUE | Polideportivo | 28 | N/A |
| 22:00 | 23:00 | Basquetbol Veteranos | LUN, MAR, JUE | gimnasio 2 | 30 | 78 |
109 actividades