| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 10:30 | Tenis | SÁB | Gimnasio 3 | 13 | 15 |
| 16:00 | 21:00 | U16 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 14 | 16 |
| 17:20 | 18:00 | Natacion Liceales | LUN, MIÉ, VIE | — | 13 | 17 |
| 18:15 | 19:30 | Voleibol liceales | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 21 | 13 | 17 |
| 18:20 | 19:00 | Natacion Liceales | MAR, JUE | — | 13 | 17 |
| 19:15 | 20:15 | Futbol Liceales | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 13 | 17 |
| 19:20 | 20:30 | Hockey Liceales | MAR, JUE | Polideportivo | 13 | 18 |
| 19:45 | 20:30 | Balonmano liceales | MAR, JUE | Polideportivo | 13 | 17 |
| 20:00 | 21:30 | U18 | LUN, MIÉ, JUE | — | 16 | 18 |
| 21:30 | 22:30 | sub 16 | MIÉ | Polideportivo | 14 | 17 |
10 actividades