| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:00 | Sala de Musculacion A | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 07:45 | 08:30 | Funcional | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 13 | N/A |
| 08:00 | 08:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 08:00 | 08:45 | Aerolocal | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 13 | N/A |
| 08:15 | 10:00 | Sala de Musculacion I | SÁB | — | 13 | N/A |
| 08:30 | 09:15 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 09:00 | 09:45 | Funcional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 09:00 | 10:00 | Kangoo Jump | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 15 | 80 |
| 09:00 | 09:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 09:15 | 10:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 09:30 | 10:15 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 10:00 | 10:30 | Full x 30 | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 15 | N/A |
| 10:00 | 13:00 | Sala de Musculacion D | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | 90 |
| 10:00 | 12:00 | Sala de Musculacion K | SÁB | — | 13 | N/A |
| 10:15 | 11:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 10:15 | 11:15 | Kangoo Jump | SÁB | Gimnasio 5 | 13 | N/A |
| 11:05 | 11:35 | Full x 30 | SÁB | Gimnasio 11 | 15 | N/A |
| 12:00 | 14:00 | Sala de Musculacion T | SÁB | — | 13 | N/A |
| 13:00 | 16:00 | Sala de Musculacion G | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 14:00 | 16:00 | Sala de Musculacion V | SÁB | — | 13 | N/A |
| 14:15 | 15:00 | Funcional | SÁB | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 15:15 | 16:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 16:00 | 19:00 | Sala de Musculacion N | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 16:00 | 18:00 | Sala de Musculacion | SÁB | — | 13 | N/A |
| 16:15 | 17:00 | Aerolocal | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 13 | N/A |
| 16:15 | 17:10 | UruFit 1 | MIÉ, VIE | Gimnasio 7 | 13 | N/A |
| 16:15 | 17:10 | UruFit | LUN | Gimnasio 7 | 13 | N/A |
| 17:00 | 17:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 15 | N/A |
| 17:00 | 17:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 15 | N/A |
| 17:45 | 18:40 | UruFit 4 | MIÉ, VIE | Gimnasio 7 | 13 | N/A |
| 17:45 | 18:40 | UruFit | LUN | Gimnasio 7 | 13 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Gimnasia Tradicional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 18 | N/A |
| 18:00 | 19:45 | Sala de Musculacion | SÁB | — | 13 | N/A |
| 18:15 | 19:00 | Funcional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 17 | N/A |
| 18:15 | 19:00 | Power Basic | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 18:15 | 19:15 | Kangoo Jump | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 13 | N/A |
| 18:45 | 19:40 | UruFit 2 | MIÉ, VIE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 18:45 | 19:40 | UruFit 5 | MAR, JUE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 18:45 | 19:40 | UruFit | LUN | Gimnasio 7 | 13 | N/A |
| 19:00 | 19:45 | Spinning. | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 19:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 20:00 | Kangoo Jump | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 15 | 64 |
| 19:00 | 21:45 | Sala de Musculacion Q | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 18 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Funcional | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 19:15 | 20:15 | Aerolocal | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 15 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Aerolocal | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 15 | N/A |
| 19:45 | 20:40 | UruFit 3 | MIÉ, VIE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 19:45 | 20:40 | UruFit 6 | MAR, JUE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 19:45 | 20:40 | UruFit | LUN | Gimnasio 7 | 13 | N/A |
| 20:00 | 20:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 20:00 | 20:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 20:05 | 21:05 | Kangoo Jumps | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 15 | N/A |
| 20:30 | 21:15 | Power Basic | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
55 actividades