| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:45 | Tenis | SÁB | Gimnasio 3 | 7 | 12 |
| 09:15 | 10:15 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 10:00 | 10:45 | Gimnasia y Dep.Escolares | SÁB | Gimnasio 4 | 6 | 12 |
| 10:30 | 11:10 | Natacion escolares | LUN, MIÉ, VIE | piscina 4 | 6 | 12 |
| 11:00 | 11:45 | Natacion Escolares | SÁB | — | 6 | 12 |
| 14:30 | 15:30 | Gimnasia y Dep. Escolares | MAR, JUE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 14:30 | 15:30 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 2 y 3 | 6 | 12 |
| 15:30 | 16:30 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 15:45 | 16:25 | Natacion escolares | MAR, JUE | piscina 1 | 6 | 12 |
| 15:45 | 16:25 | Natacion escolares | LUN, MIÉ, VIE | — | 6 | 12 |
| 16:25 | 17:25 | Gimnasia y Dep. Escolares | MAR, JUE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 16:30 | 17:30 | Judo | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 14 | 6 | 8 |
| 16:45 | 17:30 | Iniciacion en Futbol | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 16:45 | 17:25 | Natacion escolares | LUN, MIÉ, VIE | piscina 1 | 6 | 12 |
| 17:00 | 17:40 | Aerobica Funcional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 11 | 6 | 12 |
| 17:30 | 18:15 | Iniciacion en Futbol | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 17:30 | 18:15 | Basquetbol Escuelita | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 2 | 9 | 12 |
| 17:30 | 18:30 | Judo | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 14 | 9 | 12 |
| 17:40 | 18:20 | Natacion escolares | MAR, JUE | piscina 1 | 6 | 12 |
| 18:00 | 18:40 | Hockey | JUE | CANCHA HOCKEY (6) | 6 | 8 |
| 18:00 | 18:40 | Natacion escolares | LUN, MIÉ, VIE | piscina 1 | 6 | 12 |
| 18:00 | 18:40 | Hockey | MAR | Polideportivo | 9 | 12 |
| 18:00 | 19:00 | Porelana Fría | LUN | Casa de eventos | 6 | 12 |
| 18:40 | 19:25 | Patin | MAR | Polideportivo | 9 | 12 |
| 18:40 | 19:20 | Hockey | JUE | Polideportivo | 9 | 12 |
| 18:40 | 19:20 | Hockey | MAR | Polideportivo | 6 | 8 |
| 18:40 | 19:20 | Natacion escolares | LUN, MIÉ, VIE | — | 6 | 12 |
| 18:45 | 19:45 | Iniciacion a Balonmano Escolares | MAR, JUE | Polideportivo | 8 | 12 |
| 19:00 | 19:40 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 19:30 | 20:15 | Patin | JUE | Polideportivo | 9 | 12 |
30 actividades