| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:30 | Basquetbol Plantel | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | Polideportivo | 12 | 20 |
| 08:00 | 14:00 | Basquetbol Plantel | SÁB | Gimnasio 2 | 11 | 40 |
| 08:00 | 12:00 | Basquetbol fisico femenino | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE, SÁB | Gimnasio 2 | 18 | 40 |
| 09:00 | 09:45 | Tenis | SÁB | Gimnasio 3 | 7 | 12 |
| 09:45 | 10:30 | Tenis | SÁB | Gimnasio 3 | 13 | 15 |
| 10:30 | 11:20 | Tenis +15 Principiantes | SÁB | Gimansio 3 | 15 | N/A |
| 11:20 | 12:10 | Tenis +15 Intermedio | SÁB | Gimnasio 3 | 15 | N/A |
| 16:45 | 17:30 | Iniciacion en Futbol | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 17:30 | 18:15 | Iniciacion en Futbol | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 17:30 | 18:15 | Basquetbol Escuelita | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 2 | 9 | 12 |
| 18:00 | 18:40 | Hockey | JUE | CANCHA HOCKEY (6) | 6 | 8 |
| 18:00 | 18:40 | Hockey | MAR | Polideportivo | 9 | 12 |
| 18:15 | 19:30 | Voleibol liceales | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 21 | 13 | 17 |
| 18:40 | 19:20 | Basquetbol Escuelita | MAR, JUE | Gimnasio 2 | 5 | 8 |
| 18:40 | 19:20 | Hockey | JUE | Polideportivo | 9 | 12 |
| 18:40 | 19:20 | Hockey | MAR | Polideportivo | 6 | 8 |
| 18:45 | 19:45 | Iniciacion a Balonmano Escolares | MAR, JUE | Polideportivo | 8 | 12 |
| 19:10 | 20:10 | Futbol Escuelita | MAR, JUE | Gimnasio 11 | 4 | 6 |
| 19:15 | 20:15 | Futbol Liceales | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 13 | 17 |
| 19:20 | 20:30 | Hockey Liceales | MAR, JUE | Polideportivo | 13 | 18 |
| 19:30 | 20:30 | Voleibol Juveniles y Adultos | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 21 | 18 | N/A |
| 19:45 | 20:30 | Balonmano liceales | MAR, JUE | Polideportivo | 13 | 17 |
| 20:00 | 21:30 | Basquetbol Adultos +30 | MAR, JUE | Gimnasio 21 | 30 | N/A |
| 20:15 | 21:30 | Futbol Adultos | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 18 | 70 |
| 20:30 | 22:00 | Hockey Plantel | MAR, JUE | Gimnasio 6 | 13 | 50 |
| 20:30 | 22:00 | Voleibol | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 21 | 18 | N/A |
| 20:30 | 21:30 | Balonmano Mayores mixto | MAR, JUE | Polideportivo | 18 | N/A |
| 20:30 | 21:30 | Mami Hockey | JUE | Gimnasio 6 | 18 | N/A |
| 21:00 | 22:30 | Futbol Femenino | MAR | POLIDEPORTIVO | 12 | N/A |
| 21:00 | 22:00 | Mami Basquetbol | MAR, JUE | Polideportivo | 28 | N/A |
| 22:00 | 23:00 | Basquetbol Liga Universitaria | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 2 | 15 | 60 |
| 22:00 | 23:00 | Basquetbol Veteranos | LUN, MAR, JUE | gimnasio 2 | 30 | 78 |
32 actividades