| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:30 | Basquetbol Plantel | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | Polideportivo | 12 | 20 |
| 08:00 | 14:00 | Basquetbol Plantel | SÁB | Gimnasio 2 | 11 | 40 |
| 16:00 | 19:00 | Basquetbol U20 | LUN, MAR, MIÉ, VIE | — | 17 | 21 |
| 16:00 | 17:00 | Basq. Femenino Formativas | LUN, VIE | — | 10 | 15 |
| 16:00 | 17:00 | Basquetbol U18 | MIÉ, VIE | — | 16 | 20 |
| 16:00 | 21:00 | Basquetbol U16 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 14 | 16 |
| 17:00 | 18:00 | Basq.Femenino | JUE | — | 15 | 20 |
| 17:00 | 19:00 | Basquetbol U14 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 12 | 14 |
| 18:00 | 21:00 | Basq.Femenino | MIÉ, VIE | — | 13 | 20 |
| 18:00 | 22:00 | Basquetbol U20 | LUN, JUE | — | 15 | 20 |
| 18:00 | 20:00 | Basq.Femenino | MIÉ, VIE | — | 9 | 15 |
| 18:00 | 20:00 | Basquetbol U11-Basquetbol U12 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 8 | 13 |
| 18:10 | 19:10 | Academia | MAR | Gimnasio 21 | 5 | 13 |
| 20:00 | 21:30 | Basquetbol U18 | LUN, MIÉ, JUE | — | 16 | 18 |
| 20:00 | 21:00 | Basquetbol U14 | MIÉ | gimnasio 2 | 12 | 16 |
| 20:30 | 21:30 | Fútbol sub 18 | MAR | Gimnasio 3 | 14 | 19 |
| 20:30 | 22:00 | Hockey Plantel | MAR, JUE | Gimnasio 6 | 13 | 50 |
| 20:30 | 21:30 | Fútbol Sub 14 | MIÉ | Gim 6 y 11 | 12 | 15 |
| 21:00 | 22:30 | Fútbol sub 20 | LUN, MIÉ | gimasio 9 | 17 | 30 |
| 21:30 | 22:30 | Fútbol sub 16 | MIÉ | Polideportivo | 14 | 17 |
20 actividades