| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | Tai Chi | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 17 | N/A |
| 08:00 | 08:45 | Eferodinamia | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 09:00 | 09:45 | OBP | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 15 | N/A |
| 09:00 | 10:00 | Yoga | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 15 | N/A |
| 09:15 | 10:15 | Pilates/Stretching | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 15 | N/A |
| 10:30 | 11:15 | Eferodinamia | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 12:00 | 12:45 | Hidropilates | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 14:30 | 15:30 | Pilates | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 15:45 | 16:30 | Hidropilates | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 2 y3 | 18 | N/A |
| 17:00 | 18:00 | Stretching e Higiene de columna | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 18 | N/A |
| 18:00 | 19:00 | Tai Chi | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 17 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Stretching e Higiene de columna | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 18:40 | 19:25 | Patin | JUE | Polideportivo | 3 | 8 |
| 18:40 | 19:25 | Patin | MAR | Polideportivo | 9 | 12 |
| 19:00 | 19:45 | Eferodinamia | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 15 | N/A |
| 19:15 | 20:15 | Yoga | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 15 | N/A |
| 19:30 | 20:15 | Patin | JUE | Polideportivo | 9 | 12 |
| 19:30 | 20:15 | Patin | MAR | Polideportivo | 3 | 8 |
| 20:00 | 20:45 | Pilates/stretching | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 15 | N/A |
| 20:00 | 21:00 | Zumba | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 16 | N/A |
20 actividades