| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:15 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 07:30 | 08:15 | Natacion Adultos 1 | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 07:30 | 08:15 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 07:30 | 08:15 | Natacion Adultos 6 | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 07:45 | 08:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 08:00 | 08:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 08:00 | 08:45 | Eferodinamia | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 08:00 | 12:00 | Basquetbol fisico femenino | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE, SÁB | Gimnasio 2 | 18 | 40 |
| 08:15 | 09:00 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 2 Y 3 | 18 | N/A |
| 08:15 | 09:00 | Natacion Adultos 2 | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 08:15 | 09:00 | Hard Core | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 18 | N/A |
| 08:20 | 09:05 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 08:30 | 09:15 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 08:45 | 10:15 | Newcom | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 45 | N/A |
| 09:00 | 09:45 | Funcional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 09:00 | 09:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 09:05 | 09:50 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 09:15 | 10:00 | Hidrogimnasia | SÁB | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 09:15 | 10:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 09:30 | 10:15 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 09:50 | 10:35 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 10:00 | 12:00 | Circulo de lectura segundo miércoles cada mes. | MIÉ | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 10:00 | 12:00 | Programación Neurolingüística.Matutino. | VIE | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 10:15 | 11:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 10:30 | 11:15 | Eferodinamia | MAR, JUE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 10:45 | 11:30 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 11:00 | 13:00 | Master Clase FUSION TRAINING ANIVERSARIO | SÁB | — | 18 | N/A |
| 11:35 | 12:20 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 11:45 | 12:30 | Hidrogimnasia | SÁB | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 12:00 | 12:45 | Hidropilates | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 12:00 | 13:00 | Nado Libre | LUN, MIÉ | Piscina 1 | 18 | N/A |
| 12:00 | 13:00 | EDP | SÁB | Casa de eventos | 42 | 42 |
| 13:00 | 16:00 | Tejido de Punto. + 18 años. | MIÉ | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 13:30 | 15:00 | Fotografía. | MAR | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 14:00 | 16:00 | Historia del Arte. | JUE | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 14:00 | 16:00 | Narracion Oral. | LUN | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 14:00 | 16:00 | Mándalas. | VIE | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 14:00 | 16:00 | Crochet. | MIÉ | Aula. Casa de Eventos. | 18 | N/A |
| 14:00 | 16:00 | Francés. | MIÉ | — | 18 | N/A |
| 14:15 | 15:00 | Funcional | SÁB | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 14:30 | 15:30 | Pilates | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 15:00 | 18:00 | Portugués. | MAR | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 15:15 | 16:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 15:30 | 17:30 | Metafísica | MIÉ | — | 18 | N/A |
| 15:45 | 16:30 | Hidropilates | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 2 y3 | 18 | N/A |
| 16:00 | 18:00 | Tertulias Literarias. | JUE | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 16:00 | 18:00 | Tardes Lúdicas.Cuartos Sábados de mes. | SÁB | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 16:00 | 18:00 | Inglés | VIE | Casa de Eventos. | 18 | N/A |
| 16:00 | 17:00 | Renacimiento y su movilidad social. | LUN | — | 18 | N/A |
| 16:25 | 17:10 | Hidro suave | MAR, JUE | Piscina 2 y 3 | 18 | N/A |
| 16:25 | 17:40 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 1 | 18 | N/A |
| 16:30 | 18:30 | Jardinería. | MAR | Casa de eventos o huerta frente a piscina uno | 18 | N/A |
| 16:35 | 17:20 | Hidro Suave | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 17:00 | 18:00 | Stretching e Higiene de columna | MAR, JUE | Gimnasio 5 | 18 | N/A |
| 17:00 | 19:00 | Coro. | LUN | Casa de eventos | 18 | N/A |
| 17:00 | 19:00 | Tango | MIÉ | Frente a Salón de Danza. | 18 | N/A |
| 17:00 | 19:00 | Danza Adultos | MAR | Salón de Danza. | 18 | N/A |
| 17:15 | 18:00 | Hiit | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 18 | 64 |
| 17:15 | 18:00 | Hiit | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 17:30 | 18:30 | Nado Libre | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 17:30 | 19:30 | Charla CyberSeguridad. | VIE | — | 18 | N/A |
| 17:45 | 18:30 | Hidro Strong | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 17:45 | 20:10 | Nado Libre | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Gimnasia Tradicional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 5 | 18 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Stretching e Higiene de columna | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 12 | 18 | N/A |
| 18:00 | 19:00 | EPF | LUN | Casa de eventos | 44 | 44 |
| 18:05 | 19:05 | Hard Core | MAR, JUE | Gimnasio 11 | 18 | N/A |
| 18:15 | 19:00 | Power Basic | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 18:25 | 19:10 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 18:35 | 19:20 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 18:45 | 19:40 | UruFit 2 | MIÉ, VIE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 18:45 | 19:40 | UruFit 5 | MAR, JUE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 19:00 | 19:45 | Spinning. | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 19:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 21:45 | Sala de Musculacion Q | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 19:45 | Natacion Adultos 4 | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 21:00 | Programación Neurolingüística I y II.Vespertino. | LUN | Casa de eventos.Aula. | 18 | N/A |
| 19:00 | 21:00 | Teatro | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 21:00 | Guitarra | MIÉ | — | 18 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Funcional | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Hidro Strong | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscinas 2 -3 | 18 | N/A |
| 19:20 | 20:05 | Natacion Adultos 3 | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 19:25 | 20:10 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 19:30 | 20:30 | Voleibol Juveniles y Adultos | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 21 | 18 | N/A |
| 19:45 | 20:40 | UruFit 3 | MIÉ, VIE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 19:45 | 20:40 | UruFit 6 | MAR, JUE | Gimnasio 7 | 18 | 64 |
| 19:45 | 20:30 | Natacion Adultos 5 | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 20:00 | 20:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 20:00 | 20:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 20:00 | 21:30 | Basquetbol Adultos +30 | MAR, JUE | Gimnasio 21 | 30 | N/A |
| 20:15 | 21:30 | Futbol Adultos | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 18 | 70 |
| 20:30 | 22:00 | Voleibol | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 21 | 18 | N/A |
| 20:30 | 21:30 | Balonmano Mayores mixto | MAR, JUE | Polideportivo | 18 | N/A |
| 20:30 | 21:15 | Power Basic | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 20:30 | 21:30 | Mami Hockey | JUE | Gimnasio 6 | 18 | N/A |
| 21:00 | 22:00 | Mami Basquetbol | MAR, JUE | Polideportivo | 28 | N/A |
| 21:30 | 22:30 | Presenior | JUE | Gimnasio 3 | 28 | 55 |
| 21:30 | 22:30 | Mas 40 | JUE | — | 40 | 65 |
| 21:30 | 22:30 | Reserva | LUN | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 22:00 | 23:00 | Basquetbol Veteranos | LUN, MAR, JUE | gimnasio 2 | 30 | 78 |
103 actividades