| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | Piscina Familiar | SÁB | — | 2 | N/A |
| 10:00 | 10:40 | Matro | SÁB | Piscina 2 y 3 | 1 | 3 |
| 10:40 | 11:20 | Matro | SÁB | Piscina 2 y 3 | 1 | 2 |
| 11:20 | 12:00 | Matro | SÁB | Piscina 2 y 3 | 0 | 1 |
| 12:00 | 12:40 | Matro | SÁB | Piscina 2 y 3 | 1 | 2 |
| 12:40 | 13:20 | Matro | SÁB | Piscina 2 Y 3 | 1 | 3 |
| 13:45 | 15:15 | Piscina Familiar ANIVERSARIO | SÁB | todo niños acompañado con un adulto | 2 | N/A |
| 15:15 | 16:30 | Piscina Familiar | SÁB | — | 2 | N/A |
8 actividades