| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 08:30 | 09:15 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 09:00 | 09:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 09:15 | 10:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 09:30 | 10:15 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 10:15 | 11:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 15:15 | 16:00 | Spinning | SÁB | — | 18 | N/A |
| 17:00 | 17:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 15 | N/A |
| 17:00 | 17:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 15 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 18:00 | 18:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 19:45 | Spinning. | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 19:00 | 19:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
| 20:00 | 20:45 | Spinning | LUN, MIÉ, VIE | — | 18 | N/A |
| 20:00 | 20:45 | Spinning | MAR, JUE | — | 18 | N/A |
15 actividades