| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:00 | Sala de Musculacion A | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 08:15 | 10:00 | Sala de Musculacion I | SÁB | — | 13 | N/A |
| 10:00 | 13:00 | Sala de Musculacion D | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | 90 |
| 10:00 | 12:00 | Sala de Musculacion K | SÁB | — | 13 | N/A |
| 12:00 | 14:00 | Sala de Musculacion T | SÁB | — | 13 | N/A |
| 13:00 | 16:00 | Sala de Musculacion G | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 14:00 | 16:00 | Sala de Musculacion V | SÁB | — | 13 | N/A |
| 16:00 | 19:00 | Sala de Musculacion N | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 13 | N/A |
| 16:00 | 18:00 | Sala de Musculacion | SÁB | — | 13 | N/A |
| 18:00 | 19:45 | Sala de Musculacion | SÁB | — | 13 | N/A |
| 19:00 | 21:45 | Sala de Musculacion Q | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 18 | N/A |
11 actividades