| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 18:40 | Hockey | JUE | CANCHA HOCKEY (6) | 6 | 8 |
| 18:00 | 18:40 | Hockey | MAR | Polideportivo | 9 | 12 |
| 18:40 | 19:20 | Hockey | JUE | Polideportivo | 9 | 12 |
| 18:40 | 19:20 | Hockey | MAR | Polideportivo | 6 | 8 |
| 19:20 | 20:30 | Hockey Liceales | MAR, JUE | Polideportivo | 13 | 18 |
| 20:30 | 22:00 | Hockey Plantel | MAR, JUE | Gimnasio 6 | 13 | 50 |
6 actividades