| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:15 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 07:30 | 08:15 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 08:15 | 09:00 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 2 Y 3 | 18 | N/A |
| 08:20 | 09:05 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 09:05 | 09:50 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 09:15 | 10:00 | Hidrogimnasia | SÁB | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 10:45 | 11:30 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 11:35 | 12:20 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 11:45 | 12:30 | Hidrogimnasia | SÁB | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 12:00 | 12:45 | Hidropilates | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 15:45 | 16:30 | Hidropilates | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 2 y3 | 18 | N/A |
| 16:25 | 17:10 | Hidro suave | MAR, JUE | Piscina 2 y 3 | 18 | N/A |
| 16:35 | 17:20 | Hidro Suave | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 17:45 | 18:30 | Hidro Strong | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 18:25 | 19:10 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 18:35 | 19:20 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Hidro Strong | MAR, JUE | Piscina 4 | 18 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Hidrogimnasia | MAR, JUE | Piscinas 2 -3 | 18 | N/A |
| 19:25 | 20:10 | Hidrogimnasia | LUN, MIÉ, VIE | Piscina 4 | 18 | N/A |
19 actividades