| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 10:15 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 10:00 | 10:45 | Gimnasia y Dep.Escolares | SÁB | Gimnasio 4 | 6 | 12 |
| 14:30 | 15:30 | Gimnasia y Dep. Escolares | MAR, JUE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 14:30 | 15:30 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 2 y 3 | 6 | 12 |
| 15:30 | 16:30 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 16:25 | 17:25 | Gimnasia y Dep. Escolares | MAR, JUE | Polideportivo | 6 | 12 |
| 19:00 | 19:40 | Gimnasia y Dep. Escolares | LUN, MIÉ, VIE | Polideportivo | 6 | 12 |
7 actividades