| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 21:30 | sub 18 | MAR | Gimnasio 3 | 14 | 19 |
| 20:30 | 21:30 | Reserva | VIE | Gim 6 y 11 | 17 | 40 |
| 20:30 | 21:30 | Sub 14 | MIÉ | Gim 6 y 11 | 12 | 15 |
| 21:00 | 22:30 | sub 20 | LUN, MIÉ | gimasio 9 | 17 | 30 |
| 21:00 | 22:30 | Mayores | LUN | Polideportivo | 16 | 43 |
| 21:30 | 22:30 | sub 16 | MIÉ | Polideportivo | 14 | 17 |
| 21:30 | 22:30 | Presenior | JUE | Gimnasio 3 | 28 | 55 |
| 21:30 | 22:30 | Mas 40 | JUE | — | 40 | 65 |
| 21:30 | 22:30 | Reserva | LUN | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
9 actividades