| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 08:30 | Funcional | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 13 | N/A |
| 09:00 | 09:45 | Funcional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 14:15 | 15:00 | Funcional | SÁB | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
| 18:15 | 19:00 | Funcional | LUN, MIÉ, VIE | Gimnasio 3 | 17 | N/A |
| 19:15 | 20:00 | Funcional | MAR, JUE | Gimnasio 3 | 18 | N/A |
5 actividades