| Inicio | Fin | Actividad | Días | Lugar | Edad Mín. | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 10:30 | Basquetbol Plantel | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | Polideportivo | 12 | 20 |
| 08:00 | 14:00 | Basquetbol Plantel | SÁB | Gimnasio 2 | 11 | 40 |
| 16:00 | 19:00 | U20 | LUN, MAR, MIÉ, VIE | — | 17 | 21 |
| 16:00 | 17:00 | Basq. Femenino Formativas | LUN, VIE | — | 10 | 15 |
| 16:00 | 17:00 | U18 | MIÉ, VIE | — | 16 | 20 |
| 16:00 | 21:00 | U16 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 14 | 16 |
| 17:00 | 18:00 | Basq.Femenino | JUE | — | 15 | 20 |
| 17:00 | 19:00 | U14 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 12 | 14 |
| 18:00 | 21:00 | Basq.Femenino | MIÉ, VIE | — | 13 | 20 |
| 18:00 | 22:00 | U20 | LUN, JUE | — | 15 | 20 |
| 18:00 | 20:00 | Basq.Femenino | MIÉ, VIE | — | 9 | 15 |
| 18:00 | 20:00 | U11-U12 | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 8 | 13 |
| 20:00 | 21:30 | U18 | LUN, MIÉ, JUE | — | 16 | 18 |
| 20:00 | 21:00 | U14 | MIÉ | gimnasio 2 | 12 | 16 |
| 20:00 | 22:00 | Basq. Femenino Mayores | LUN, MAR, MIÉ, JUE, VIE | — | 15 | 40 |
| 21:00 | 22:00 | Mami Basquetbol | MAR, JUE | Polideportivo | 28 | N/A |
| 22:00 | 23:00 | Basquetbol Veteranos | LUN, MAR, JUE | gimnasio 2 | 30 | 78 |
17 actividades